2014 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre, en çok vergi veren ilk 10 kurumdan 7’si banka oldu.
Kıbrıs Vakıflar Bankası ise, zarar eden kurumlar içinde 33’üncü sırada bulunuyor. KIB-TEK ile AKSA ise 2014 yılında zarar ettiğini açıkladı
Züleyha KARAMAN
KKTC’nin elektrik ihtiyacını sağlayan, fueloil ile üretilen elektriği tüketiciye Türkiye’den daha fazla fiyata satan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile AKSA, 2014 yılında zarar ettiğini açıkladı.
Özellikle KIB-TEK’in zarar etmesi, açığın kapatılması için, tüketicide elektriğe zam yapılacak endişesine neden oluyor.
Sürekli tartışma konusu olan ve kısa süre önce çalışanlarının aldığı ücretin fazlalığı ile de gündeme gelen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) zarar beyanında bulundu.
Maliye Bakanlığı’nın, 2014 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre hazırlanan vergi listesinde, Kıb-Tek, 2014 yılında zarar ettiğini beyan etti.
Özerkleştirilmesi gündemde olan, yatırımları, çalışanlarının aldığı yüksek ücret ve istihdamlarla sürekli gündemde yer alan KIB-TEK, 2014 yılında zarar beyanında bulunan ilk on kurum arasında ilk dörtte bulunuyor. Kıb-Tek’in zarar ediyor olması, tüketicilerde elektriğe zam yapılacak endişesini oluşturuyor.
AKSA DA ZARARDA
KIB-TEK gibi ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayan diğer kurum AKSA da 2014’de zarar ettiğini açıkladı. AKSA, zarar beyan eden kurumlar arasında 16’ncı sırada bulunuyor.
2121 kurumun zarar beyan eden kurumlar arasında turizm işletmelerinin yoğunluğu dikkat çekiyor.
Tüketiciye elektriğin yüksek fiyattan satılıyor olasına karşın, elektrik ihtiyacını karşılayan iki kurumun da zarar beyan etmesi, tüketiciyi, “elektriğe zam yapılacak” endişesine sokuyor.
KIB-TEK’in zarar beyanında bulunması, KIB-TEK yönetim kurulu başkanı İsmet Akim’in, bir süre önce, “Türkiye’den kablo ile elektriği Kıb-Tek getirip, dağıtacak durumda” şeklindeki sözlerini akla getirdi. Zarar eden bir kurumun, böyle büyük bir projeyi nasıl gerçekleştireceği merak konusu.
Feuloil ile üretilen elektriği tüketiciye yüksek fiyattan satmalarına rağmen, elektrik üreten iki kurumun da zarar beyan etmesi, vatandaşın elektriği ucuz kullanması için Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi seçeneğini akıllara getirdi.
EN ÇOK VERGİ ÖDEYENLER VE ZARAR EDENLER
En çok vergi veren ilk on kurumdan 7’si banka olurken, Kıbrıs Vakıflar Bankası ise, zarar eden kurumlar içinde 33’üncü sırada bulunuyor
Medya kuruluşlarından bazıları da zarar beyanında bulundu.
Yine bir süre önce çalışanlarının aldığı ücretin fazlalığı ile tartışılan bir diğer kamu kurumu olan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu da (SÜTEK), kar beyan eden kurumlar arasında 25’nci sırada yer aldı. SÜTEK’in personel giderleri, toplam giderler arasında yüzde 40’lık bir paya sahip.
En çok vergi ödeyen kurumlarda bankalar başı çekiyor.
En çok vergi ödeyen ilk 11 kurum şöyle:
| SIRA NO | SİCİL NO | KURUMUN ÜNVANI | BEYAN EDİLEN KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI | KURUMLAR VERGİSİ | GELİR VERGİSİ |
| 1 | YŞ0001 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 44.504.134,00 | 4.450.413,40 | 6.008.058,09 |
| 2 | YŞ0005 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 37.082.967,00 | 3.708.296,73 | 5.006.200,59 |
| 3 | MŞ6798 | KIBRIS MOBILE TELEKOMÜNİKASYON LTD. | 34.908.606,00 | 3.490.860,63 | 4.712.661,85 |
| 4 | MŞ04743 | CREDİTWEST BANK LTD. | 25.760.787,00 | 2.576.078,76 | 3.477.706,33 |
| 5 | YŞ00183 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 21.908.009,00 | 2.190.800,90 | 2.957.581,21 |
| 6 | MŞ15934 | T&T HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ İNŞ.SAN.VE TİC. ŞTİ. LTD. | 21.516.125,00 | 2.151.612,52 | 2.904.676,90 |
| 7 | YŞ00139 | HSBC BANK ANONİM ŞTİ. | 20.345.742,00 | 2.034.574,20 | 2.746.675,17 |
| 8 | MŞ-98 | KIBRIS TÜRK PETROLLERİ LTD. | 16.970.754,00 | 1.697.075,46 | 2.291.051,87 |
| 9 | MŞ05972 | VİYA BANK LTD. | 15.916.289,00 | 1.591.628,97 | 2.148.699,12 |
| 10 | MŞ3904 | KIBRIS İKTİSAT BANKASI LTD. | 11.946.934,00 | 1.194.693,44 | 1.612.836,14 |
| 11 | YŞ0017 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 11.615.558,00 | 1.161.555,80 | 1.568.100,33 |
En çok zarar eden ilk 16 kurum:
| SIRA NO | SİCİL NO | ZARAR BEYAN EDEN KURUMUN ÜNVANI | ZARAR TUTARI |
| 1 | YŞ00195 | EKSEN PROJE İNŞAAT TURİZM VE TİC. A.Ş. | 214.132.860,00 |
| 2 | MŞ08072 | BUMERANG TRAVEL CLUB LTD. | 132.048.491,00 |
| 3 | YŞ00149 | KAYA TURİSTİK TESİS.TİTREYENGÖL OTE.AŞ | 120.292.586,00 |
| 5 | KR2 | K.T.ELEKTRİK KURUMU | 63.459.752,00 |
| 6 | YK669 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | 60.806.778,00 |
| 7 | YŞ00148 | AKFEN GAYRIMENKUL TİC.VE İNŞ.ANONİM ŞTİ. | 54.843.214,00 |
| 8 | MŞ00450 | OSKAR LTD. | 43.387.650,00 |
| 9 | MŞ08464 | PARAMARİBO TURİZM LTD. | 32.876.200,00 |
| 10 | MŞ11352 | TAVOR PROPERTIES LTD. | 25.979.202,00 |
| 11 | MŞ4631 | MEDTECH LTD. | 23.936.410,00 |
| 12 | MŞ02911 | ÇAĞIN LTD. | 20.304.832,00 |
| 13 | MŞ06775 | ÖR ALTIN ÖR TURİZM ŞTİ. LTD. | 17.788.459,00 |
| 14 | MŞ15790 | KOLAN BRITISH HOSPITAL LTD. | 17.263.236,00 |
| 15 | MŞ11784 | VODAFONE MOBILE OPERATIONS LTD. | 17.018.010,00 |
| 16 | YŞ160 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş | 11.437.577,00 |
En çok vergi veren şahıslardan ilk 50 kişi:
| SIRA NO | SİCİL NO | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | GELİR VERGİSİ | BÖLGE |
| 1 | 026631 | TOPAL TAHİR | 1.465.810,00 | 478.041,67 | LEFKOŞA |
| 2 | 122264 | ÇERKEZ GÜNAY | 1.441.757,00 | 459.716,69 | LEFKOŞA |
| 3 | 017115 | ŞEVKET ERGÜN O. | 1.410.470,00 | 453.978,34 | LEFKOŞA |
| 4 | 134500 | ŞEVKET ORHAN | 1.410.470,00 | 451.427,45 | LEFKOŞA |
| 5 | 158439 | ŞEVKET ERTUĞ | 1.410.470,00 | 451.427,45 | LEFKOŞA |
| 6 | 090858 | YETKİLİ HAVVA | 1.218.470,00 | 393.592,38 | GİRNE |
| 7 | 019903 | BOZALP GALİP | 1.095.000,00 | 355.124,87 | LEFKOŞA |
| 8 | P004276579 | ULUÇKAN YUSUF ABDULLAH | 1.012.008,00 | 299.107,41 | LEFKOŞA |
| 9 | 3046196588 | KAZANCI ŞABAN CEMİL | 947.722,00 | 281.826,21 | LEFKOŞA |
| 10 | 113904 | EZİÇ MEHMET | 890.000,00 | 261.698,40 | GİRNE |
| 11 | 098387 | ERTÜNGÜ VEDAT | 876.000,00 | 279.576,68 | LEFKOŞA |
| 12 | 132172 | EROL ADALIER | 800.337,00 | 254.398,08 | MAGUSA |
| 13 | 019433 | CEMİL IŞIN RAMADAN | 780.000,00 | 228.819,15 | GİRNE |
| 14 | 165485 | ESMEN ESİN | 709.463,00 | 224.658,45 | LEFKOŞA |
| 15 | 006386 | SANVER ÖNDER | 691.746,00 | 221.306,84 | LEFKOŞA |
| 16 | 016050 | SANVER AHMET | 691.746,00 | 220.841,38 | LEFKOŞA |
| 17 | 020072 | YETKİLİ GÜLAY | 624.800,00 | 194.873,08 | LEFKOŞA |
| 18 | 155263 | CHAUDHRY İKBAL MAZHAR | 587.000,00 | 154.732,99 | LEFKOŞA |
| 19 | 189674 | BÖRTEÇENE İBRAHİM HAKAN | 569.523,00 | 149.817,91 | LEFKOŞA |
| 20 | 184948 | MANYERA BORA | 504.330,00 | 147.821,00 | LEFKOŞA |
| 21 | 139992 | MANYERA NİYAZİ | 503.138,00 | 146.538,74 | LEFKOŞA |
| 22 | 030096 | ÖZÜN MUSTAFA | 496.688,00 | 153.661,91 | LEFKOŞA |
| 23 | 069464 | DENNER CANEV | 484.238,00 | 152.497,53 | LEFKOŞA |
| 24 | 181914 | ULUÇHANLI YUSUF | 434.000,00 | 133.138,29 | LEFKOŞA |
| 25 | 237161 | TEKGÜMÜŞ ÖZCAN | 428.697,00 | 114.684,96 | LEFKOŞA |
| 26 | 020493 | ŞENİZ ERDOĞAN | 420.000,00 | 130.349,87 | LEFKOŞA |
| 27 | 097608 | ARKIN ERBİL | 411.083,00 | 118.522,19 | GİRNE |
| 28 | 140050 | ÖZMERTER METE | 400.000,00 | 111.358,74 | LEFKOŞA |
| 29 | 086337 | ÖZSEYHAN ERAY | 398.000,00 | 120.161,18 | LEFKOŞA |
| 30 | 031192 | BENLİ ALİ | 369.600,00 | 108.794,65 | LEFKOŞA |
| 31 | 139843 | NECATİGİL MEHMET | 348.371,00 | 96.132,91 | LEFKOŞA |
| 32 | 246084 | BEYAZ HAKKI | 348.000,00 | 103.802,10 | LEFKOŞA |
| 33 | 002858 | SEZERLİ ARİF | 334.067,00 | 97.494,49 | GİRNE |
| 34 | 160596 | NEVZAT BİLGE | 314.160,00 | 87.433,87 | GİRNE |
| 35 | 141097 | NEVZAT FEHİM | 313.560,00 | 80.723,38 | GİRNE |
| 36 | 136817 | ÖZBERKMAN BERTAN | 312.000,00 | 78.914,28 | LEFKOŞA |
| 37 | 117270 | DALOKAY CANER | 311.144,00 | 76.859,95 | LEFKOŞA |
| 38 | 133546 | MANYERA TULİN | 310.171,00 | 84.016,04 | LEFKOŞA |
| 39 | 001225 | BORANBAY BURHAN | 310.000,00 | 91.846,29 | LEFKOŞA |
| 40 | 000640 | DEDE FERDİ | 300.000,00 | 90.855,33 | LEFKOŞA |
| 41 | 081757 | KAPLAN MEHMET | 290.000,00 | 84.546,28 | LEFKOŞA |
En çok zarar eden şahıslardan ilk 50 kişi:
| SIRA NO | SİCİL NO | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN ZARAR | BÖLGE |
| 1 | 245725 | TORUN ŞERAFETTİN | 456.362,00 | GİRNE |
| 2 | 165776 | ÇEKER ORHAN | 445.604,00 | GÜZELYURT |
| 3 | 158283 | ESEMEN MURAT | 327.715,00 | LEFKOŞA |
| 4 | 245582 | BEKMEZ HÜSEYİN | 303.951,00 | LEFKOŞA |
| 5 | 146916 | ŞENYİĞİT YONCA | 271.855,00 | LEFKOŞA |
| 6 | 092320 | BÜYÜKHOCA AHMET | 259.520,00 | GÜZELYURT |
| 7 | 217941 | SIDIKA ÖMÜRDENAL | 250.208,00 | MAGUSA |
| 8 | 111174 | BÜYÜKHOCA BAYRAM | 238.166,00 | GÜZELYURT |
| 9 | 252199 | ÇALIŞKAN METİN | 221.971,00 | GİRNE |
| 10 | 117760 | DAĞCIN HARBİL | 208.122,00 | LEFKOŞA |
| 11 | 005242 | ÖZKAN ZİYA NECATİ | 205.173,00 | LEFKOŞA |
| 12 | 359611 | ENVER ALMAS | 191.383,00 | MAGUSA |
| 13 | 225963 | GÜLBEŞ KAMİL | 178.578,00 | GÜZELYURT |
| 14 | 143482 | ENDER FIRAT | 176.732,00 | GÜZELYURT |
| 15 | 156416 | KUTRUZA EDA TÜRMEN | 167.338,00 | LEFKOŞA |
| 16 | 197502 | ÇELEBİ ÖZLEM | 167.121,00 | LEFKOŞA |
| 17 | 002951 | ONURAY ALTAY OSMAN | 164.650,00 | GİRNE |
| 18 | 183229 | HÜRDENİZ KAYHAN | 164.481,00 | GİRNE |
| 19 | 096512 | YOLGA CANER | 163.572,00 | GİRNE |
| 20 | 017798 | KEBAPÇIOĞLU NACİ | 158.481,00 | LEFKOŞA |
| 21 | 141020 | ZAİM AYKUT | 143.856,00 | LEFKOŞA |
| 22 | 1398 | VURAL OLGUN | 131.517,00 | LEFKOŞA |
| 23 | 020140 | IŞIK EROL | 119.302,00 | LEFKOŞA |
| 24 | 065600 | AYDINEL SERDAR | 118.854,00 | GİRNE |
| 25 | 090943 | TEKİNAY SÜLEYMAN | 118.155,00 | LEFKOŞA |
| 26 | 358496 | YAMAN METİN | 114.825,00 | LEFKOŞA |
| 27 | 195394 | GÜLTEKİN OĞUZ | 112.173,00 | GİRNE |
| 28 | 356948 | YILDIZ HASAN | 111.220,00 | GİRNE |
| 29 | 237500 | HAKAN BORATAŞ | 107.755,00 | MAGUSA |
| 30 | 198493 | YILDIZ DEMİREĞE GÜLTEN | 106.467,00 | GİRNE |
| 31 | 115268 | FAZILA FAHRİOĞLU N/D FEZİLE FAHRİOĞLU | 104.478,00 | LEFKOŞA |
| 32 | 247685 | FAHRİOĞLU AŞKIM | 104.478,00 | LEFKOŞA |
| 33 | 239437 | HASAN AKANCAN | 100.000,00 | MAGUSA |
| 34 | 154823 | GÜNEY ERBAY | 98.583,00 | GİRNE |
| 35 | 203151 | KOCAMAN ALİ | 96.328,00 | LEFKOŞA |
| 36 | 204681 | YÖNDER SEHER | 93.434,00 | LEFKOŞA |
| 37 | 004879 |





