Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı başarı bursu adaylarını açıkladı.
Açıklamada, 2017-2018 öğretim yılında ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen ve kaydını yaptırarak dairede dosya açan KKTC yurttaşı, KKTC liselerinden mezun başarı bursu adaylarına ve GCE A-Level sonuçlarına göre yapılan değerlendirme sonucunda başarı bursuna aday olanlara yer verildi.
Listeye, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceği kaydedildi.
| 2017 ÖSYM GİRİŞ SINAVLARI İLE İLK 5'E GİREREK BAŞARI BURSU ADAYI ÖĞRENCİLER | ||||||
| Sıra No | Ad Soyad | YerlestirmePuani | Yerleştiği Puan Türü | Üniversite | Fakülte | Bölüm |
| 1 | SERMET ERSÖZ | 519,97261 | MF3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp |
| 2 | ARDA HEPGÜLER | 519,06736 | MF3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | Tıp Fakültesi | Tıp |
| 3 | ERCEM YEŞİL | 482,45639 | MF4 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği |
| 4 | ÖMER ZEYD YANAŞOĞLU | 463,99701 | MF3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | |
| 5 | MUSTAFA EMRE SARIÇİÇEK | 452,63405 | MF3 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | |
| Sıra No | Ad Soyad | YerlestirmePuani | Yerleştiği Puan Türü | Üniversite | Fakülte | Bölüm |
| 1 | NAFİYE MERCAN | 444,64158 | DIL1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
| 2 | CAN BARIŞ AKSAKAL | 440,46442 | DIL1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) |
| 3 | SAMET EL | 423,56783 | DIL1 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | |
| 4 | YAKUP YÜCETÜRK | 417,31722 | DIL1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 5 | BENSU BERK | 407,34154 | DIL1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) |
| Sıra No | Ad Soyad | YerlestirmePuani | Yerleştiği Puan Türü | Üniversite | Fakülte | Bölüm |
| 1 | BUSE ÇELEBİ | 460,25799 | TM1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) |
| 2 | PELİNSU HAKALMAZ | 458,04071 | TM3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Hukuk Fakültesi | |
| 3 | GÖKTUĞ MOHAÇ | 375,07487 | TM3 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji |
| 4 | FAHREDDİN BÜYÜKASLAN | 370,11085 | TM3 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 5 | İREM DEMİRCİ | 352,4877 | TM3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe |
| Sıra No | Ad Soyad | YerlestirmePuani | Yerleştiği Puan Türü | Üniversite | Fakülte | Bölüm |
| 1 | BURAKCAN ASİT | 435,49567 | TS2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Edebiyat Fakültesi | Tarih |
| 2 | AYŞE İLGEZEN | 391,39143 | TS1 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) |
| 3 | EMİNE ECE ERDEM | 388,9158 | TS1 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) |
| 4 | ALEYNA DİLMAÇ | 357,54794 | TS1 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Bk. 789) | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) |
| 5 | KARDELEN ZENGİN | 355,54365 | TS2 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) |
| GCE A-LEVEL SINAVLARI İLE ÜNİVERSİTEYE KAYDOLAN VE İLK 10'A GİREN BAŞARI BURSU ADAYI ÖĞRENCİLER | |||||||
| Sıra No | Adı Soyadı | Puan(UMS) | Yerleştiği Puan Türü | Okul | Fakülte | Bölüm | |
| 1 | HASAN SAYGINEL | 1735 | GCE A-LEVEL | UCL | Fizik ve Astronomi | ||
| 2 | YASEMİN AL SHANABLEH | 1667 | GCE A-LEVEL | Katar Üniversitesi | Tıp | ||
| 3 | MELTEM GÖKÇEBEL | 1647 | GCE A-LEVEL | Grinell College | Ekonomi | ||
| 4 | GİZEM TAŞ | 1625 | GCE A-LEVEL | Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp | ||
| 5 | ASENA ÇAPKIN | 1609 | GCE A-LEVEL | ODTÜ | Matematik Öğretmenliği | ||
| 6 | HURİYE GÜLPINAR | 1592 | GCE A-LEVEL | Imperial College | Kimya | ||
| 7 | YAVUZ KORMAN | 1590 | GCE A-LEVEL | Uni. Of Ediborough | Elektrik Elektronik Müh. | ||
| 8 | DERVİŞ ACILAR | 1581 | GCE A-LEVEL | Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp | ||
| 9 | SELİN SOYKURT | 1579 | GCE A-LEVEL | UCL | Biyomedikal | ||
| 10 | BERK TOPCU | 1560 | GCE A-LEVEL | Uni. Of Glasgow | Astrofizik | ||





