Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da seçmenin yarısı kayıp

Girne’de seçmenin yüzde 50’si sandığa gitti. Lefkoşa’da 41 bin 383 seçmenden, 21 bin 898’i oy kullandı

Girne belediye sınırlarında 9 bin 579 seçmen adeta kayıp! Pazar günü yapılan yerel seçimde seçmenin yüzde 50’si sandığa gitti. Yarısı oy vermedi.
Lefkoşa belediye sınırlarında 41 bin 383 seçmenden, 21 bin 898’i oy kullandı.
Sandığa gidenlerin oranı yüzde 52.
Mağusa belediye sınırlarında ise seçmenin yüzde 55’i sandığa gitti. 11 bin 718 seçmenin kaydı var ancak kendisi yok.
Ancak bir önceki yerel seçimlere kıyasla, Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde seçime katılım oranları arttı. 
Mesarya’da ise her 100 seçmenden 80’i sandığa gidiyor; Girne, Lefkoşa, Mağusa özelinde ise 50’si.
BELEDİYE Kayıtlı Seçmen Oy Kullanan Seçmen Seçime
Katılım Oranı
1 Geçitkale Serdarlı 5,287 4,300 % 81.33
2 Değirmenlik Akıncılar 9,640 7,794 % 80.85
3 Beyarmudu 3,964 3,205 % 80.85
4 Tatlısu 1,123 902 % 80.32
5 Mesarya 8,236 6,309 % 76.60
6 Lefke 7,021 5,371 % 76.50
7 Yeni Boğaziçi 6,504 4,856 % 74.66
8 Mehmetçik Büyükk. 4,771 3,497 % 73.30
9 Çatalköy Esentepe 6,391 4,606 % 72.07
10 Erenköy Karpaz 7,474 5,383 % 72.02
11 Dikmen 7,407 5,201 % 70.22
12 Güzelyurt 15,125 10,443 % 69.04
13 Gönyeli Alayköy 15,841 10,930 % 69.00
14 Lapta Alsancak Çmbl 12,991 8,963 % 68.99
15 İskele 8,630 5,939 % 68.82
16 Mağusa 26,572 14,854 % 55.90
17 Lefkoşa 41,383 21,898 % 52.92
18 Girne 19,476 9,877 % 50.71
 
 
Daha Fazla Haber