Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Onurair ile Atlasglobal Hava Yolu şirketleri iç ve dış hatlarda çok sayıda seferini iptal etti.
İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışının şiddetini azaltmasına rağmen beklenen fırtına ve yağış ile karşı meydanlardaki kötü hava şartları nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Onurair ve Atlasglobal Hava Yolu şirketleri iç ve dış hatlarda çok sayıda seferini iptal etti.
THY'nin internet sitesinden iptaller ile ilgili olarak şu duyuruyu yaptı: ''İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir.''
THY iç ve dış hatlarda bugün yapmayı planladığı 151, Pegasus Havayolları 65, Atlasglobal 13, Onurair ise 4 seferini iptal etti.
| 19.01.2016 | TK0271 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 20:55 |
| 19.01.2016 | TK0272 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
| 19.01.2016 | TK0335 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
| 19.01.2016 | TK0348 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 06:25 |
| 19.01.2016 | TK0415 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 20:35 |
| 19.01.2016 | TK0416 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 |
| 19.01.2016 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:35 |
| 19.01.2016 | TK0785 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 10:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
| 19.01.2016 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
| 19.01.2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
| 19.01.2016 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
| 19.01.2016 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
| 19.01.2016 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 08:30 |
| 19.01.2016 | TK1022 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 19.01.2016 | TK1027 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 09:10 |
| 19.01.2016 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 |
| 19.01.2016 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 19.01.2016 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
| 19.01.2016 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
| 19.01.2016 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
| 19.01.2016 | TK1311 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 17:10 |
| 19.01.2016 | TK1312 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
| 19.01.2016 | TK1331 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (BRE) Bremen Havalimanı | 11:35 |
| 19.01.2016 | TK1332 | (BRE) Bremen Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
| 19.01.2016 | TK1362 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
| 19.01.2016 | TK1365 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 10:55 |
| 19.01.2016 | TK1369 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 10:20 |
| 19.01.2016 | TK1395 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (CTA) Katanya Catania Fontana Rossa Havalimanı | 14:50 |
| 19.01.2016 | TK1400 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
| 19.01.2016 | TK1426 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
| 19.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
| 19.01.2016 | TK1445 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:30 | (BRI) Bari Palese Havalimanı | 14:30 |
| 19.01.2016 | TK1446 | (BRI) Bari Palese Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
| 19.01.2016 | TK1503 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 10:45 |
| 19.01.2016 | TK1504 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
| 19.01.2016 | TK1524 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 |
| 19.01.2016 | TK1525 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 13:20 |
| 19.01.2016 | TK1629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (MUC) Münih Havalimanı | 09:25 |
| 19.01.2016 | TK1632 | (MUC) Münih Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
| 19.01.2016 | TK1635 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 | (MUC) Münih Havalimanı | 17:55 |
| 19.01.2016 | TK1638 | (MUC) Münih Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
| 19.01.2016 | TK1662 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 |
| 19.01.2016 | TK1665 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 14:20 |
| 19.01.2016 | TK1701 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 10:25 |
| 19.01.2016 | TK1704 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
| 19.01.2016 | TK1705 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 17:55 |
| 19.01.2016 | TK1710 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
| 19.01.2016 | TK1723 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 17:55 |
| 19.01.2016 | TK1726 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
| 19.01.2016 | TK1752 | (OSL) Oslo Havalimanı | 12:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
| 19.01.2016 | TK1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 |
| 19.01.2016 | TK1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
| 19.01.2016 | TK1769 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 17:45 |
| 19.01.2016 | TK1807 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 11:25 |
| 19.01.2016 | TK1808 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 12:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:40 |
| 19.01.2016 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:30 |
| 19.01.2016 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
| 19.01.2016 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
| 19.01.2016 | TK1861 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 10:20 |
| 19.01.2016 | TK1869 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:30 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 18:00 |
| 19.01.2016 | TK1872 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 14:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
| 19.01.2016 | TK1878 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
| 19.01.2016 | TK1883 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 09:50 |
| 19.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
| 19.01.2016 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:45 |
| 19.01.2016 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
| 19.01.2016 | TK1918 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:40 |
| 19.01.2016 | TK1923 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (BSL) Basel Havalimanı | 11:05 |
| 19.01.2016 | TK1924 | (BSL) Basel Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
| 19.01.2016 | TK1952 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
| 19.01.2016 | TK1957 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 13:40 |
| 19.01.2016 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 21:05 |
| 19.01.2016 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
| 19.01.2016 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 07:45 |
| 19.01.2016 | TK2023 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
| 19.01.2016 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:10 |
| 19.01.2016 | TK2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
| 19.01.2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
| 19.01.2016 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
| 19.01.2016 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 19.01.2016 | TK2140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:35 |
| 19.01.2016 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
| 19.01.2016 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 |
| 19.01.2016 | TK2150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:50 |
| 19.01.2016 | TK2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
| 19.01.2016 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:15 |
| 19.01.2016 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
| 19.01.2016 | TK2167 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
| 19.01.2016 | TK2168 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:35 |
| 19.01.2016 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
| 19.01.2016 | TK2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 |
| 19.01.2016 | TK2258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (HTY) Hatay Havalimanı | 20:50 |
| 19.01.2016 | TK2259 | (HTY) Hatay Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
| 19.01.2016 | TK2305 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
| 19.01.2016 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
| 19.01.2016 | TK2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:15 |
| 19.01.2016 | TK2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
| 19.01.2016 | TK2320 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:10 |
| 19.01.2016 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
| 19.01.2016 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 |
| 19.01.2016 | TK2354 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 03:05 |
| 19.01.2016 | TK2403 | (AYT) Antalya Havalimanı | 04:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:20 |
| 19.01.2016 | TK2405 | (AYT) Antalya Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 |
| 19.01.2016 | TK2408 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (AYT) Antalya Havalimanı | 07:55 |
| 19.01.2016 | TK2411 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
| 19.01.2016 | TK2414 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:55 |
| 19.01.2016 | TK2453 | (ADA) Adana Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 |
| 19.01.2016 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:00 |
| 19.01.2016 | TK2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
| 19.01.2016 | TK2460 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:50 |
| 19.01.2016 | TK2463 | (ADA) Adana Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
| 19.01.2016 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 16:55 |
| 19.01.2016 | TK2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
| 19.01.2016 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:50 |
| 19.01.2016 | TK2474 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:30 |
| 19.01.2016 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
| 19.01.2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
| 19.01.2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
| 19.01.2016 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
| 19.01.2016 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
| 19.01.2016 | TK2806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 07:00 |
| 19.01.2016 | TK2814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 22:15 |
| 19.01.2016 | TK2815 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
| 19.01.2016 | TK2819 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
| 19.01.2016 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:50 |
| 19.01.2016 | TK2833 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:55 |
| 19.01.2016 | TK0310 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 06:10 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 09:55 |
| 19.01.2016 | TK0311 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 11:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:30 |
| 19.01.2016 | TK0381 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 07:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 |
| 19.01.2016 | TK0759 | (DXB) Dubai Havalimanı | 05:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:35 |
| 19.01.2016 | TK0809 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 06:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 |
| 19.01.2016 | TK0970 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:55 |
| 19.01.2016 | TK0971 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 21:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:25 |
| 19.01.2016 | TK1831 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:15 | (BCN) Barselona Havalimanı | 15:55 |
| 19.01.2016 | TK1832 | (BCN) Barselona Havalimanı | 16:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:25 |
| 19.01.2016 | TK1837 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:55 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 11:35 |
| 19.01.2016 | TK1838 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 12:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:05 |
| 19.01.2016 | TK2905 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:55 |
| 19.01.2016 | TK2906 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:40 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:55 |
| 19.01.2016 | TK2924 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:55 | (AYT) Antalya Havalimanı | 13:15 |
| 19.01.2016 | TK2925 | (AYT) Antalya Havalimanı | 14:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:25 |
| 19.01.2016 | TK2926 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:20 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:30 |
| 19.01.2016 | TK2977 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:30 |
| 19.01.2016 | TK2982 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:45 |
| 19.01.2016 | TK7242 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:30 |
| 19.01.2016 | TK7243 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:00 |
| 19.01.2016 | TK7244 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:40 |
| 19.01.2016 | TK7268 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:40 |
| 19.01.2016 | TK7269 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 13:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:20 |
| 19.01.2016 | TK7292 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 06:45 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:05 |
| 19.01.2016 | TK7293 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı |
ATLASGLOBAL İPTALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Olumsuz hava şartlarından dolayı aşağıda bilgileri verilen seferlerimiz iptal olmuştur.
Bilet işlemleriniz için acentanızla veya 7/24 0850 222 00 00 çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz
| Tarih | Uçuş No | Kalkış Yeri | Kalkış Saati | Varış Yeri | Varış Saati |
| 18.01.2016 | KK6013 | Istanbul | 09:30 | Dusseldorf | 11:45 |
| 18.01.2016 | KK6033 | Istanbul | 10:00 | Paris | 12:40 |
| 18.01.2016 | KK22 | Istanbul | 11:00 | Izmir | 12:00 |
| 18.01.2016 | KK6014 | Dusseldorf | 12:45 | Istanbul | 16:45 |
| 18.01.2016 | KK23 | Izmir | 13:00 | Istanbul | 14:00 |
| 18.01.2016 | KK6034 | Paris | 13:35 | Istanbul | 18:00 |
| 18.01.2016 | KK6202 | Istanbul | 17:30 | Erbil | 21:00 |
| 18.01.2016 | KK1016 | Istanbul | 19:00 | Ercan | 20:25 |
| 18.01.2016 | KK1017 | Ercan | 21:05 | Istanbul | 22:35 |
| 18.01.2016 | KK6789 | Istanbul | 21:50 | Nizhnekamsk | 02:30 (ertesi gün) |
| 18.01.2016 | KK6203 | Erbil | 22:40 | Istanbul | 00:20 (ertesi gün) |
| 19.01.2016 | KK6788 | Nizhnekamsk | 05:00 | Istanbul | 07:55 |
| 19.01.2016 | KK10 | Istanbul | 07:00 | Antalya | 08:10 |
| 19.01.2016 | KK7861 | Istanbul | 07:35 | Zaporijya | 09:20 |
| 19.01.2016 | KK11 | Antalya | 08:55 | Istanbul | 10:05 |
| 19.01.2016 | KK7860 | Zaporijya | 10:50 | Istanbul | 12:50 |
| 19.01.2016 | KK1016 | Istanbul | 19:00 | Ercan | 20:25 |
| 19.01.2016 | KK1017 | Ercan | 21:05 | Istanbul | 22:35 |
| 19.01.2016 | KK6202 | Istanbul | 17:30 | Erbil | 21:00 |
| 19.01.2016 | KK6203 | Erbil | 22:40 | Istanbul | 00:20 (ertesi gün) |
| 19.01.2016 | KK6013 | Istanbul | 09:30 | Dusseldorf | 11:45 |
| 19.01.2016 | KK6014 | Dusseldorf | 12:45 | Istanbul | 16:45 |
| 19.01.2016 | KK41 | Bodrum | 09:30 | Istanbul | 10:35 |
| 19.01.2016 | KK44 | Istanbul | 17:15 | Bodrum | 18:25 |
*****************************************
ONURAIR İPTALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
| TARİH | UÇUŞ KODU | KALKIŞ YERİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ YERİ | VARIŞ SAATİ |
| 18.01.2016 | 8Q223 | ANTALYA | 11:00 | İSTANBUL | 12:20 |
| 18.01.2016 | 8Q172 | İSTANBUL | 13:05 | SAMSUN | 14:30 |
| 18.01.2016 | 8Q175 | SAMSUN | 15:15 | İSTANBUL | 16:50 |
| 18.01.2016 | 8Q226 | İSTANBUL | 18:30 | ANTALYA | 19:45 |
| 18.01.2016 | 8Q13 | ADANA | 11:55 | İSTANBUL | 13:35 |
| 18.01.2016 | 8Q154 | İSTANBUL | 11:20 | İZMİR | 12:25 |
| 18.01.2016 | 8Q155 | İZMİR | 13:05 | İSTANBUL | 14:10 |
| 18.01.2016 | 8Q16 | İSTANBUL | 18:30 | ADANA | 20:05 |
| 18.01.2016 | 8Q288 | İSTANBUL | 10:50 | ODESSA | 12:20 |
| 18.01.2016 | 8Q287 | ODESSA | 13:20 | İSTANBUL | 14:50 |
| 19.01.2016 | 8Q16 | İSTANBUL | 18:30 | ADANA | 20:05 |
| 19.01.2016 | 8Q17 | ADANA | 21:10 | İSTANBUL | 22:50 |
| 19.01.2016 | 8Q294 | İSTANBUL | 10:55 | LEFKOŞA | 12:25 |
| 19.01.2016 | 8Q295 | LEFKOŞA | 13:15 | İSTANBUL | 14:50 |
PEGASUS İPTALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
19 Ocak 2016 Salı Sefer İptalleri ;
| PC | 333 | 11:35 | İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt | PC | 334 | 14:55 | Frankfurt- İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 401 | 10:35 | İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly | PC | 402 | 14:15 | Paris Orly- İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 776 | 22:30 | İstanbul Sabiha Gökçen-Krasnodar | PC | 777 | 05:05 | Krasnodar-İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 769 | 10:15 | İstanbul Sabiha Gökçen-Tirana-Rinas | PC | 770 | 11:55 | Tirana-Rinas-İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 745 | 13:40 | İstanbul Sabiha Gökçen-Athina | PC | 746 | 16:00 | Athina-İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 764 | 23:25 | İstanbul Sabiha Gökçen-Zaporizhia | PC | 765 | 03:30 | Zaporizhia-İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 4397 | 11:15 | İstanbul Sabiha Gökçen-Cologne Bonn | PC | 4398 | 14:30 | Cologne Bonn-İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 705 | 11:20 | İstanbul Sabiha Gökçen-Milano Orio Al S | PC | 706 | 14:00 | Milano Orio Al S-İstanbul Sabiha Gökçen |
| PC | 2810 | 07:10 | İzmir -İstanbul Atatürk Hav | PC | 2811 | 09:00 | İstanbul Atatürk Hav-İzmir |
