banner913
banner932
banner1012

İskele İlçesi belediyeleri meclis üyeliği kazananlar açıklandı

banner1020

Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği resmi sonuçlara göre İskele İlçesi’ne bağlı belediyelerde belediye meclis üyeliğini kazanan adaylar açıklandı

banner974
İskele İlçesi belediyeleri meclis üyeliği kazananlar açıklandı

banner971

İskele Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Huriye Kaşer 1,191 814 2,005 389 2,394

UBP İsmail Osum 1,191 676 1,867 455 2,322

UBP İldeniz Elbasan 1,191 770 1,961 319 2,280

UBP Eray Göksan 1,191 639 1,830 378 2,208

UBP Çağlar Karadağ 1,191 582 1,773 406 2,179

CTP Çağan Coşkuner 426 908 1,334 172 1,506

CTP Halil Dericioğlu 426 845 1,271 169 1,440

 YDP Sefa Kurukafa 321 668 989 84 1,073

HP Hanife Demir 194 684 878 81 959

TDP İsmail Osum 138 668 806 50 856

Mehmetçik Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Hüseyin Olgun Kahyaoğlu 456 595 1,051 260 1,311

CTP Yusuf Kandili 456 438 894 237 1,131

UBP Ali Bulut 466 430 896 173 1,069

CTP Ersin Gündeğer 456 313 769 206 975

UBP Hüseyin Cumaoğlu 466 373 839 128 967

UBP Muhlis Ağcabay 466 309 775 178 953

CTP Gürşen Aydıntan 456 274 730 179 909

HP Aylin Yaramaz 112 367 479 54 533

Dipkarpaz Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Osman Güngör 374 251 625 149 774

CTP Sinem Dağ 382 167 549 223 772

CTP Deniz Ocak 382 167 549 166 715

UBP Nuray Karakuş 374 113 487 208 695

CTP Yunus Zengin 382 125 507 163 670

UBP Emine Yıldızlı 374 123 497 155 652

HP Yolcu Pekri 236 138 374 143 517

HP Besra Yıldız 236 114 350 117 467

Yeni Erenköy Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

 UBP Murat Aydenk 671 715 1,386 288 1,674

UBP Kufi Tulga 671 625 1,296 203 1,499

UBP Rüyam Nalbant 671 577 1,248 235 1,483

UBP Kemal Çelikkan 671 575 1,246 230 1,476

UBP Yakut Özbalıkçı 671 564 1,235 198 1,433

CTP Hasan Hasanbulli 360 547 907 144 1,051

CTP Murat Kırmızıyüz 360 485 845 106 951

YDP Sedat Gülevi 367 456 823 98 921

CTP Meral Sertsoy 360 397 757 122 879

YDP Cumali Temel 367 418 785 91 876

Büyükkonuk Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Sultan Cihangir 545 289 834 285 1,119

UBP Rüstem Evren 545 286 831 267 1,098

UBP Arzu Göztaş 545 370 915 174 1,089

UBP Sözen Özanlar 545 240 785 269 1,054

YDP Tuğba Demiryürek 306 281 587 125 712

YDP Mehmet Bulduk 306 270 576 130 706

CTP Yüksel Asım 186 359 545 103 648

CTP Gülşah Demir 186 283 469 76 545

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.