banner913
banner932
banner1012

Gazimağusa İlçesi’ndeki belediyelerde kazanan belediye meclis üyeleri açıklandı

banner1020

banner974
Gazimağusa İlçesi’ndeki belediyelerde kazanan belediye meclis üyeleri açıklandı

banner971

KKTC’de dün yapılan yerel seçimlerde, belediye meclis üyeliğini kazanan adaylarda belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği resmi sonuçlara göre Gazimağusa İlçesi’ne bağlı belediyelerde belediye meclis üyeliğini kazanan adaylar şöyle:

Gazimağusa Belediyesi

Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi Dağılımı

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Cem Dana 2,352 1,962 4,314 728 5,042

UBP Ahmet Öztenay 2,352 1,678 4,030 834 4,864

UBP Turgut Yenağralı 2,352 1,717 4,069 706 4,775

UBP Özgür Dedeoğlu 2,352 1,693 4,045 685 4,730

UBP Hidayet Uysal 2,352 1,456 3,808 610 4,418

UBP Emel Çapkıner Tosun 2,352 1,361 3,713 704 4,417

CTP Cemal İnce 1,889 1,557 3,446 632 4,078

CTP Zalihe Oza 1,889 1,341 3,230 660 3,890

CTP Erhun Şahali 1,889 1,204 3,093 652 3,745

CTP Gökhan Dağlı 1,889 1,216 3,105 623 3,728

CTP Hüseyin Manik 1,889 1,034 2,923 672 3,595

YDP Hayrettin Güder 1,313 850 2,163 585 2,748

YDP Ali Yakar 1,313 995 2,308 427 2,735

YDP Mehmet Ali Doğan 1,313 691 2,004 525 2,529

DP Türksal İnce 660 1,146 1,806 106 1,912

DP Cemsal Ataoğlu 660 892 1,552 165 1,717

HP Tolga Özçelik 498 1,046 1,544 104 1,648

TDP Ulus Irkad 379 1,039 1,418 102 1,520

Akdoğan Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP İrfan Can Gür 701 178 879 384 1,263

CTP Esra Demirci 701 184 885 316 1,201

CTP Şerife Akınlı 701 154 855 311 1,166

CTP Mehmet Abbasoğlu 701 170 871 282 1,153

CTP Ziya Aykol 701 169 870 233 1,103

UBP Levent Sökmez 450 154 604 206 810

UBP Şenel Türksoy Cömert 450 124 574 223 797

 UBP Hasan Çakar 450 204 654 128 782

Beyarmudu Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Bülent Bebek 896 356 1,252 457 1,709

UBP Ahmet Zort 896 324 1,220 460 1,680

UBP Hasan Yahya 896 273 1,169 350 1,519

UBP Mustafa Dostbilen 896 334 1,230 281 1,511

CTP Ertürk Güler 273 420 693 74 767

CTP İsmet Mehmeteminoğulları 273 358 631 109 740

HP Orhan Delikuş 141 303 444 44 488

TDP Yasemin Çobanoğlu 115 261 376 88 464

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Mustafa Sevinç 747 166 913 319 1,232

CTP Lema Gökşan 747 149 896 294 1,190

CTP Bahar Özaktaş 747 94 841 279 1,120

UBP Hüseyin Yavuz 649 128 777 328 1,105

CTP Serkan Atılgan 747 101 848 235 1,083

UBP Fehim Küçük 649 143 792 259 1,051

UBP Hüseyin Yeşilbaş 649 113 762 264 1,026

UBP Cemil Çavuş 649 92 741 224 96

Yeni Boğaziçi Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Muharrem Kuşaf 532 1,167 1,699 139 1,838

UBP Sultan Karaşahin 532 758 1,290 104 1,394

UBP Göral Yıldızçoban 532 747 1,279 110 1,389

CTP Feray Sencar 454 607 1,061 126 1,187

CTP Yılşen Ergeç 454 572 1,026 131 1,157

CTP Ahmet Arıtaş 454 539 993 121 1,114

HP Erşen Ummanel 179 699 878 59 937

HP Raşit Ercen 179 624 803 53 856

DP Server Düzenli 117 602 719 35 754

YDP Ali Bakır 189 323 512 76 588

Vadili Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Hüseyin Tulu 229 422 651 135 786

UBP Veli Özer 229 411 640 101 741

UBP Kemal Özuğurlu 229 304 533 104 637

DP Cüneyt Evginel 69 439 508 26 534

HP Erhan Sapsızoğlu 83 342 425 41 466

DP Hanife Menteş 69 281 350 30 380

YDP Şengül Meşe 127 165 292 69 361

CTP Ömer Pala 68 258 326 31 357

Serdarlı Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Ali Barkut 539 453 992 239 1,231

UBP İzzet Küçükoğlu 539 341 880 257 1,137

UBP Erhan Sevgin 539 268 807 184 991

UBP Aliye Bilal 539 268 807 173 980

UBP Seval Sütcüoğluları 539 304 843 129 972

CTP Tolga Kasap 261 348 609 117 726

CTP Elçin Hacıarif 261 275 536 98 634

TKPYG Ahmet Şah 73 248 321 41 362

Tatlısu Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

DP Orhan Bebek 244 103 347 97 444

DP Hüseyin Kocaman 244 69 313 113 426

UBP Mustafa Akdeniz 187 150 337 83 420

UBP Özlem Elcil Cintosun 187 124 311 104 415

DP Aysel Kızılcanlı 244 71 315 88 403

HP Veli Uğurlu 90 93 183 49 232

Paşaköy Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Cansev Batıray 444 217 661 199 860

UBP Hasan Ergin 444 165 609 213 822

UBP Tülin Özer 444 169 613 141 754

UBP Mikail Cankurt 444 147 591 154 745

HP Melek Melahat Karakuş 285 206 491 83 574

HP Ali Şengül 285 213 498 74 572

HP Şule Yüksel Sarpkaya 285 150 435 91 526

CTP Hayriye Gürdağ 102 156 258 35 293

İnönü Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Fetine Avcı 253 289 542 75 617

UBP Hatice Yalın 253 272 525 85 610

CTP Zahide Gök 212 304 516 80 596

UBP Can Özsoy 253 225 478 110 588

YDP Fatih Öztürk 183 282 465 75 540

YDP Cumali Yalın 183 248 431 94 525

CTP İsmail Yiğit 212 210 422 81 503

DP Cuma Ali Özoğul 99 284 383 37 420

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.